A SERVICE OF

logo

produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
6 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG dataGSC130363B* / Ca*f3636*6C* (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1100
MBh 33.8 34.5 36.8 39.4 33.0 33.7 36.0 38.5 32.2 32.9 35.1 37.6 31.4 32.1 34.3 36.6 29.8 30.5 32.6 34.8 27.6 28.2 30.2 32.2
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.90 0.84 0.68 0.51 0.92 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.76 0.57
∆T 24 23 20 16 25 24 21 16 25 24 21 16 25 24 21 17 25 23 20 16 23 22 19 15
kW 2.37 2.42 2.48 2.55 2.53 2.57 2.64 2.72 2.66 2.71 2.79 2.87 2.78 2.83 2.91 3.00 2.88 2.94 3.02 3.11 2.97 3.03 3.11 3.21
Amps 9.6 9.7 9.9 10.1 10.0 10.1 10.3 10.5 10.4 10.5 10.7 10.9 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.3 11.5 11.7 11.5 11.7 11.9 12.1
Hi PR 143 154 163 170 161 173 182 190 183 196 207 216 208 224 236 246 234 252 266 277 258 278 294 306
Lo PR 61 65 71 75 64 68 75 79 67 71 78 83 70 75 81 87 74 78 85 91 76 81 88 94
1200
MBh 34.3 35.0 37.4 40.0 33.5 34.2 36.5 39.1 32.7 33.4 35.7 38.1 31.9 32.6 34.8 37.2 30.3 30.9 33.1 35.3 28.1 28.7 30.6 32.7
S/T 0.90 0.84 0.68 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.95 0.89 0.73 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.58 1.00 0.96 0.78 0.59
∆T 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 23 23 20 16 21 21 18 15
kW 2.40 2.44 2.51 2.58 2.56 2.60 2.67 2.75 2.69 2.74 2.82 2.90 2.81 2.87 2.95 3.04 2.92 2.97 3.06 3.15 3.01 3.06 3.15 3.25
Amps 9.7 9.8 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.5 10.6 10.8 11.0 10.9 11.0 11.2 11.4 11.2 11.4 11.6 11.8 11.6 11.8 12.0 12.2
Hi PR 146 157 165 173 163 176 186 194 186 200 211 220 212 228 240 251 238 256 270 282 263 283 299 312
Lo PR 62 66 72 77 65 70 76 81 68 72 79 84 71 76 83 88 75 80 87 93 77 82 90 96
1300
MBh 34.6 35.4 37.8 40.4 33.8 34.5 36.9 39.5 33.0 33.7 36.0
38.5 32.2 32.9 35.1 37.6 30.6 31.3 33.4 35.7 28.3 29.0 30.9 33.1
S/T 0.91 0.86 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.97 0.91 0.74 0.55 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 0.98 0.79 0.59 1.00 0.98 0.80 0.60
∆T 22 21 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 23 22 19 15 22 22 19 15 20 20 18 14
kW 2.41 2.45 2.51 2.58 2.56 2.61 2.68 2.76 2.70 2.75 2.83 2.91 2.82 2.87 2.96 3.04 2.92 2.98 3.07 3.16 3.01 3.07 3.16 3.26
Amps 9.7 9.8 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.5 10.6 10.8 11.0 10.9 11.0 11.2 11.4 11.2 11.4 11.6 11.9 11.6 11.8 12.0 12.3
Hi PR 146 157 166 173 164 176 186 194 186 200 212 221 212 228 241 251 239 257 271 283 264 284 300 313
Lo PR 62 66 72 77 66 70 76 81 68 73 79 84 72 76 83 89 75 80 87 93 78 83 90 96
85
1100
MBh 34.3 35.0 36.7 39.1 33.5 34.2 35.8 38.2 32.7 33.4 35.0 37.3 31.9 32.6 34.1 36.4 30.3 30.9 32.4 34.6 28.1 28.7 30.0 32.0
S/T 0.91 0.87 0.79 0.64 0.94 0.91 0.82 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.96 0.87 0.70 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.91 0.73
∆T 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 27 26 25 21 25 26 24 21 23 24 23 20
kW 2.39 2.43 2.50 2.56 2.54 2.59 2.66 2.74 2.68 2.73 2.81 2.89 2.80 2.85 2.93 3.02 2.90 2.96 3.04 3.13 2.99 3.05 3.14 3.23
Amps 9.7 9.8 9.9 10.1 10.0 10.2 10.3 10.5 10.5 10.6 10.8 11.0 10.8 11.0 11.2 11.4 11.2 11.3 11.5 11.8 11.6 11.7 11.9 12.2
Hi PR 145 156 164 171 162 174 184 192 184 198 210 219 210 226 239 249 236 254 269 280 261 281 297 309
Lo PR 61 65 71 76 65 69 75 80 67 72 78 83 71 75 82 88 74 79 86 92 77 82 89 95
1200
MBh 34.9 35.5 37.2 39.7 34.1 34.7 36.4 38.8 33.2 33.9 35.5 37.9 32.4 33.1 34.6 36.9 30.8 31.4 32.9 35.1 28.5 29.1 30.5 32.5
S/T 0.94 0.91 0.82 0.66 0.97 0.94 0.85 0.69 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 0.99 0.90 0.73 1.00 1.00 0.93 0.76 1.00 1.00 0.94 0.76
∆T 25 25 23 20 25 25 24 20
25 25 24 20 25 25 24 21 24 24 23 20 22 22 22 19
kW 2.42 2.46 2.53 2.59 2.57 2.62 2.69 2.77 2.71 2.76 2.84 2.92 2.83 2.89 2.97 3.06 2.94 3.00 3.08 3.17 3.03 3.09 3.18 3.27
Amps
9.7 9.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.5 10.7 10.9 11.1 10.9 11.1 11.3 11.5 11.3 11.4 11.7 11.9 11.7 11.8 12.0 12.3
Hi PR 147 158 167 174 165 178 187 196 188 202 213 222 214 230 243 253 240 259 273 285 266 286 302 315
Lo PR 63 66 73 77 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 80 88 93 78 83 91 97
1300
MBh 35.2 35.9 37.6 40.1 34.4 35.1 36.7 39.2 33.6 34.2 35.8 38.2 32.8 33.4 35.0 37.3 31.1 31.7 33.2 35.4 28.8 29.4 30.8 32.8
S/T 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.95 0.77 1.00 1.00 0.96 0.78
∆T 24 23 22 19 24 24 22 19 24 24 22 19 23 24 23 20 22 22 22 19 20 21 21 18
kW 2.42 2.47 2.53 2.60 2.58 2.63 2.70 2.77 2.72 2.77 2.85 2.93 2.84 2.90 2.98 3.07 2.94 3.00 3.09 3.18 3.03 3.09 3.19 3.28
Amps 9.8 9.9 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.6 10.7 10.9 11.1 10.9 11.1 11.3 11.5 11.3 11.5 11.7 11.9 11.7 11.8 12.1 12.3
Hi PR 147 159 168 175 165 178 188 196 188 202 214 223 214 231 244 254 241 259 274 286 266 287 303 316
Lo PR 63 67 73 78 66 70 77 82 69 73 80 85 72 77 84 89 76 81 88 94 78 83 91 97
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power