A SERVICE OF

logo

produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 15
expanded CoolinG dataGSC100903* / ar090
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
3038
MBh 86.2 89.4 97.9 - 84.2 87.3 95.6 - 82.2 85.2 93.4 - 80.2 83.1 91.1 - 76.2 79.0 86.5 - 70.6 73.2 80.2 -
S/T 0.72 0.60 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.77 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.82 0.69 0.48 - 0.83 0.69 0.48 -
∆T 19 16 12 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 16 12 - 18 15 12 -
kW 6.80 6.93 7.13 - 7.28 7.42 7.64 - 7.70 7.85 8.09 - 8.07 8.23 8.48 - 8.38 8.55 8.82 - 8.65 8.83 9.11 -
Amps 18.3 18.6 19.2 - 19.6 20.0 20.5 - 21.0 21.5 22.1 - 22.3 22.8 23.5 - 23.6 24.1 24.9 - 24.9 25.4 26.2 -
Hi PR 149 160 169 - 167 179 190 - 190 204 216 - 216 232 245 - 243 262 276 - 269 289 305 -
Lo PR 59 63 69 - 62 66 73 - 65 69 75 - 68 73 79 - 71 76 83 - 74 79 86 -
2700
MBh 83.7 86.8 95.1 - 81.8 84.8 92.9 - 79.8 82.7 90.7 - 77.9 80.7 88.4 - 74.0 76.7 84.0 - 68.5 71.0 77.8 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.60 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.45 - 0.79 0.66 0.46 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 18 16 12 -
kW 6.75 6.88 7.08 - 7.22 7.37 7.58 - 7.64 7.79 8.03 - 8.01 8.17 8.42 - 8.32 8.49 8.75 - 8.59 8.76 9.04 -
Amps 18.1 18.5 19.0 - 19.4 19.8 20.4 - 20.9 21.3 21.9 - 22.1 22.6 23.3 - 23.4 23.9 24.6 - 24.7 25.2 26.0 -
Hi PR 147 158 167 - 165 178 188 - 188 202 213 - 214 230 243 - 241 259 273 - 266 286 302 -
Lo PR 59 62 68 - 62 66 72 - 64 68 75 - 68 72 78 - 71 75 82 - 73 78 85 -
2363
MBh 77.3 80.1 87.8 - 75.5 78.2 85.7 - 73.7 76.4 83.7
- 71.9 74.5 81.6 - 68.3 70.8 77.5 - 63.3 65.6 71.8 -
S/T 0.67 0.56 0.38 - 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.76 0.64 0.44 -
∆T 20 17 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 6.61 6.73 6.93 - 7.07 7.20 7.41 - 7.47 7.62 7.84 - 7.82 7.98 8.22 - 8.13 8.29 8.54 - 8.39 8.56 8.82 -
Amps
17.7 18.1 18.6 - 18.9 19.3 19.9 - 20.4 20.8 21.4 - 21.6 22.1 22.7 - 22.8 23.3 24.0 - 24.0 24.6 25.3 -
Hi PR 143 154 162 - 160 172 182 - 182 196 207 - 207 223 236 - 233 251 265 - 258 278 293 -
Lo PR 57 60 66 - 60 64 70 - 62 66 72 - 65 70 76 - 69 73 80 - 71 76 82 -
75
3038
MBh 87.7 90.3 97.7 104.9 85.7 88.2 95.5 102.5 83.6 86.1 93.2 100.0 81.6 84.0 90.9 97.6 77.5 79.8 86.4 92.7 71.8 73.9 80.0 85.9
S/T 0.82 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.94 0.84 0.63 0.41 0.94 0.84 0.64 0.41
∆T 22 20 16 11 22 20 17 12 22 20 17 12 22 21 17 12 22 20 17 11 21 19 15 11
kW 6.85 6.99 7.19 7.40 7.33 7.48 7.70 7.93 7.76 7.91 8.15 8.40 8.13 8.30 8.55 8.82 8.45 8.62 8.89 9.17 8.72 8.90 9.18 9.47
Amps 18.4 18.8 19.3 20.0 19.7 20.1 20.7 21.4 21.2 21.7 22.3 23.1 22.5 23.0 23.7 24.5 23.8 24.3 25.1 25.9 25.1 25.6 26.4 27.3
Hi PR 150 162 171 178 168 181 191 200 192 206 218 227 218 235 248 259 245 264 279 291 271 292 308 321
Lo PR 60 64 69 74 63 67 73 78 66 70 76 81 69 73 80 85 72 77 84 89 75 79 87 92
2700
MBh 85.1 87.7 94.9 101.8 83.2 85.6 92.7 99.5 81.2 83.6 90.5 97.1 79.2 81.5 88.3 94.7 75.2 77.5 83.9 90.0 69.7 71.8 77.7 83.4
S/T 0.78 0.70 0.53 0.34 0.81 0.73 0.55 0.35 0.83 0.75 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.89 0.80 0.60 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
T 23 21 17 12 23 21 17
12 23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 21 20 16 11
kW 6.80 6.93 7.13 7.34 7.28 7.42 7.64 7.87 7.70 7.85 8.09 8.34 8.07 8.23 8.48 8.75 8.38 8.56 8.82 9.10 8.65 8.83 9.11 9.40
Amps
18.3 18.7 19.2 19.8 19.6 20.0 20.5 21.2 21.0 21.5 22.1 22.9 22.3 22.8 23.5 24.3 23.6 24.1 24.9 25.7 24.9 25.4 26.2 27.1
Hi PR 149 160 169 176 167 179 190 198 190 204 216 225 216 233 246 256 243 262 276 288 269 289 305 318
Lo PR 59 63 69 73 62 66 73 77 65 69 75 80 68 73 79 84 71 76 83 88 74 79 86 91
2363
MBh 78.6 80.9 87.6 94.0 76.8 79.0 85.5 91.8 74.9 77.1 83.5 89.6 73.1 75.3 81.5 87.4 69.4 71.5 77.4 83.1 64.3 66.2 71.7 76.9
S/T 0.76 0.68 0.51 0.33 0.78 0.70 0.53 0.34 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38
∆T 23 21 17 12 23 22 18 12 23 22 18 12 24 22 18 12 23 21 18 12 22 20 16 11
kW 6.66 6.78 6.98 7.18 7.12 7.26 7.47 7.69 7.52 7.67 7.90 8.14 7.88 8.04 8.29 8.54 8.19 8.36 8.61 8.88 8.45 8.63 8.89 9.17
Amps 17.8 18.2 18.7 19.3 19.1 19.5 20.1 20.7 20.5 21.0 21.6 22.3 21.8 22.2 22.9 23.7 23.0 23.5 24.2 25.1 24.2 24.8 25.5 26.4
Hi PR 144 155 164 171 162 174 184 192 184 198 209 218 210 226 238 248 236 254 268 279 261 280 296 309
Lo PR 57 61 67 71 61 64 70 75 63 67 73 78 66 70 77 82 69 74 81 86 72 76 83 89
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power