A SERVICE OF

logo

produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 11
expanded CoolinG dataGSC130603a* / CaCf061-a2B
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
1913
MBh 55.9 57.9 63.4 - 54.6 56.5 62.0 - 53.3 55.2 60.5 - 52.0 53.9 59.0 - 49.4 51.2 56.1 - 45.7 47.4 51.9 -
S/T 0.70 0.58 0.40 - 0.72 0.60 0.42 - 0.74 0.62 0.43 - 0.77 0.64 0.44 - 0.80 0.66 0.46 - 0.80 0.67 0.46 -
∆T 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 17 13 - 19 16 12 - 18 15 12 -
kW 3.97 4.06 4.19 - 4.29 4.38 4.53 - 4.57 4.67 4.83 - 4.81 4.92 5.09 - 5.02 5.14 5.31 - 5.20 5.32 5.50 -
Amps 12.8 13.1 13.6 - 13.9 14.2 14.7 - 15.1 15.4 15.9 - 16.1 16.5 17.0 - 17.1 17.5 18.1 - 18.1 18.6 19.2 -
Hi PR 144 155 163 - 161 174 183 - 183 197 208 - 209 225 237 - 235 253 267 - 260 279 295 -
Lo PR 58 61 67 - 61 65 71 - 63 68 74 - 67 71 77 - 70 74 81 - 72 77 84 -
1700
MBh 54.2 56.2 61.6 - 53.0 54.9 60.1 - 51.7 53.6 58.7 - 50.4 52.3 57.3 - 47.9 49.7 54.4 - 44.4 46.0 50.4 -
S/T 0.67 0.56 0.39 - 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.76 0.64 0.44 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 18 16 12 -
kW 3.94 4.03 4.16 - 4.25 4.35 4.49 - 4.53 4.63 4.78 - 4.77 4.88 5.04 - 4.98 5.09 5.26 - 5.16 5.28 5.45 -
Amps 12.7 13.0 13.4 - 13.7 14.1 14.5 - 14.9 15.3 15.8 - 15.9 16.3 16.9 - 17.0 17.4 17.9 - 18.0 18.4 19.0 -
Hi PR 142 153 162 - 160 172 181 - 182 195 206 - 207 223 235 - 233 250 264 - 257 277 292 -
Lo PR 57 61 66 - 60 64 70 - 63 67 73 - 66 70 77 - 69 74 80 - 72 76 83 -
1488
MBh 50.1 51.9 56.8 - 48.9 50.7 55.5 - 47.7 49.5 54.2
- 46.6 48.3 52.9 - 44.2 45.8 50.2 - 41.0 42.5 46.5 -
S/T 0.64 0.54 0.37 - 0.67 0.56 0.39 - 0.68 0.57 0.40 - 0.70 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.74 0.62 0.43 -
∆T 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 18 13 - 20 17 13 - 19 16 12 -
kW 3.84 3.93 4.05 - 4.15 4.24 4.38 - 4.41 4.51 4.66 - 4.65 4.76 4.91 - 4.85 4.96 5.13 - 5.02 5.14 5.31 -
Amps 12.4 12.7 13.1 - 13.4 13.7 14.1 - 14.5 14.9 15.4 - 15.5 15.9 16.4 - 16.5 16.9 17.4 - 17.5 17.9 18.5 -
Hi PR 138 149 157 - 155 167 176 - 176 190 200 - 201 216 228 - 226 243 256 - 249 268 283 -
Lo PR 56 59 64 - 59 62 68 - 61 65 71 - 64 68 74 - 67 71 78 - 69 74 81 -
75
1913
MBh 56.8 58.5 63.3 67.9 55.5 57.1 61.8 66.4 54.2 55.8 60.4 64.8 52.8 54.4 58.9 63.2 50.2 51.7 55.9 60.0 46.5 47.9 51.8 55.6
S/T 0.79 0.71 0.54 0.35 0.82 0.74 0.56 0.36 0.84 0.75 0.57 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.91 0.82 0.62 0.40
∆T 22 20 16 11 22 20 17 11 22 20 17 11 22 20 17 12 22 20 16 11 20 19 15 11
kW 4.01 4.09 4.23 4.37 4.33 4.42 4.57 4.72 4.61 4.71 4.87 5.03 4.85 4.96 5.13 5.31 5.06 5.18 5.36 5.54 5.25 5.37 5.55 5.74
Amps 13.0 13.3 13.7 14.2 14.0 14.3 14.8 15.3 15.2 15.6 16.1 16.7 16.2 16.6 17.2 17.8 17.3 17.7 18.3 19.0 18.3 18.7 19.4 20.1
Hi PR 145 156 165 172 163 175 185 193 185 199 211 220 211 227 240 250 237 255 270 281 262 282 298 311
Lo PR 58 62 68 72 62 66 72 76 64 68 74 79 67 72 78 83 71 75 82 87 73 78 85 90
1700
MBh 55.1 56.8 61.5 66.0 53.9 55.5 60.0 64.4 52.6 54.1 58.6 62.9 51.3 52.8 57.2 61.4 48.7 50.2 54.3 58.3 45.1 46.5 50.3 54.0
S/T 0.76 0.68 0.51 0.33 0.78 0.70 0.53 0.34 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.38 0.87 0.78 0.59 0.38
∆T 23 21 17 12 23 21 17 12
23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 21 20 16 11
kW 3.97 4.06 4.19 4.33 4.29 4.38 4.53 4.68 4.57 4.67 4.83 4.99 4.81 4.92 5.09 5.26 5.02 5.14 5.31 5.49 5.20 5.32 5.50 5.69
Amps
12.8 13.1 13.6 14.1 13.9 14.2 14.7 15.2 15.1 15.4 15.9 16.5 16.1 16.5 17.0 17.7 17.1 17.5 18.1 18.8 18.1 18.6 19.2 19.9
Hi PR 144 155 163 170 161 174 183 191 183 197 208 217 209 225 237 248 235 253 267 279 260 279 295 308
Lo PR 58 62 67 72 61 65 71 76 63 68 74 79 67 71 77 82 70 74 81 86 72 77 84 89
1488
MBh 50.9 52.4 56.7 60.9 49.7 51.2 55.4 59.5 48.5 50.0 54.1 58.1 47.3 48.8 52.8 56.6 45.0 46.3 50.1 53.8 41.7 42.9 46.4 49.8
S/T 0.73 0.65 0.49 0.32 0.76 0.68 0.51 0.33 0.78 0.69 0.53 0.34 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.84 0.75 0.57 0.37
∆T 23 21 17 12 23 21 18 12 23 21 18 12 23 22 18 12 23 21 17 12 22 20 16 11
kW 3.88 3.96 4.09 4.22 4.18 4.27 4.42 4.56 4.45 4.55 4.70 4.86 4.69 4.80 4.96 5.13 4.89 5.00 5.17 5.35 5.07 5.18 5.36 5.55
Amps 12.5 12.8 13.2 13.7 13.5 13.8 14.3 14.8 14.6 15.0 15.5 16.1 15.6 16.0 16.6 17.2 16.6 17.0 17.6 18.3 17.6 18.1 18.7 19.4
Hi PR 139 150 158 165 156 168 178 185 178 191 202 211 203 218 230 240 228 245 259 270 252 271 286 299
Lo PR 56 60 65 69 59 63 69 73 62 66 72 76 65 69 75 80 68 72 79 84 70 75 81 87
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power