A SERVICE OF

logo

produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
16 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG dataGSC100903* / ar090 (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
3038
MBh 89.3 91.2 97.4 104.2 87.2 89.1 95.2 101.7 85.1 87.0 92.9 99.3 83.0 84.8 90.6 96.9 78.9 80.6 86.1 92.0 73.1 74.7 79.8 85.3
S/T 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.88 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.93 0.75 0.56 1.00 0.96 0.78 0.59 1.00 0.97 0.79 0.59
∆T 24 23 20 16 25 24 21 16 25 24 21 16 25 24 21 17 24 23 20 16 22 22 19 15
kW 6.90 7.04 7.24 7.45 7.39 7.53 7.76 7.99 7.82 7.97 8.21 8.47 8.19 8.36 8.62 8.89 8.51 8.69 8.96 9.24 8.79 8.98 9.25 9.55
Amps 18.6 18.9 19.5 20.1 19.9 20.3 20.9 21.6 21.4 21.8 22.5 23.3 22.7 23.2 23.9 24.7 24.0 24.5 25.3 26.2 25.3 25.9 26.7 27.6
Hi PR 152 163 172 180 170 183 193 202 194 208 220 229 220 237 250 261 248 267 282 294 274 295 311 325
Lo PR 60 64 70 75 64 68 74 79 66 70 77 82 70 74 81 86 73 78 85 90 75 80 88 93
2700
MBh 86.7 88.5 94.6 101.1 84.6 86.5 92.4 98.8 82.6 84.4 90.2 96.4 80.6 82.4 88.0 94.1 76.6 78.2 83.6 89.4 70.9 72.5 77.4 82.8
S/T 0.86 0.81 0.66 0.49 0.89 0.84 0.68 0.51 0.91 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.54 0.98 0.92 0.75 0.56 0.99 0.93 0.75 0.56
∆T 25 24 21 17 26 25 21 17 26 25 21 17 26 25 22 17 26 24 21 17 24 23 20 16
kW 6.85 6.99 7.19 7.40 7.33 7.48 7.70 7.93 7.76 7.91 8.15 8.40 8.13 8.30 8.55 8.82 8.45 8.62 8.89 9.17 8.72 8.91 9.18 9.47
Amps 18.4 18.8 19.3 20.0 19.7 20.1 20.7 21.4 21.2 21.7 22.3 23.1 22.5 23.0 23.7 24.5 23.8 24.3 25.1 25.9 25.1 25.6 26.4 27.3
Hi PR 150 162 171 178 168 181 191 200 192 206 218 227 218 235 248 259 246 264 279 291 271 292 308 322
Lo PR 60 64 69 74 63 67 73 78 66 70 76 81 69 73 80 85 72 77 84 89 75 79 87 92
2363
MBh 80.0 81.7 87.3 93.3 78.1 79.8 85.3 91.2 76.3 77.9 83.3
89.0 74.4 76.0 81.2 86.8 70.7 72.2 77.2 82.5 65.5 66.9 71.5 76.4
S/T 0.83 0.78 0.63 0.47 0.86 0.81 0.66 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.69 0.52 0.94 0.89 0.72 0.54 0.95 0.89 0.73 0.54
∆T 26 25 22 17 26 25 22 17 26 25 22 17 26 25 22 18 26 25 22 17 24 23 20 16
kW 6.71 6.83 7.03 7.23 7.17 7.31 7.52 7.75 7.58 7.73 7.96 8.21 7.94 8.11 8.35 8.61 8.25 8.42 8.68 8.95 8.52 8.69 8.96 9.25
Amps
18.0 18.4 18.9 19.5 19.2 19.6 20.2 20.9 20.7 21.1 21.8 22.5 22.0 22.4 23.1 23.9 23.2 23.7 24.4 25.3 24.4 25.0 25.8 26.6
Hi PR 146 157 166 173 163 176 186 194 186 200 211 220 212 228 241 251 238 256 271 282 263 283 299 312
Lo PR 58 62 67 72 61 65 71 76 64 68 74 79 67 71 78 83 70 74 81 87 72 77 84 90
85
3038
MBh 90.8 92.6 97.0 103.4 88.7 90.4 94.7 101.0 86.6 88.3 92.4 98.6 84.5 86.1 90.2 96.2 80.3 81.8 85.7 91.4 74.3 75.8 79.4 84.7
S/T 0.95 0.91 0.82 0.67 0.98 0.95 0.85 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.90 0.73 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.94 0.77
∆T 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 25 21 24 25 24 21 23 23 23 20
kW 6.95 7.09 7.29 7.51 7.44 7.59 7.82 8.05 7.87 8.03 8.28 8.53 8.26 8.43 8.68 8.96 8.58 8.76 9.03 9.31 8.86 9.05 9.33 9.63
Amps 18.7 19.1 19.6 20.3 20.0 20.5 21.1 21.8 21.6 22.0 22.7 23.4 22.9 23.4 24.1 24.9 24.2 24.7 25.5 26.4 25.5 26.1 26.9 27.8
Hi PR 153 165 174 182 172 185 195 204 195 210 222 232 223 240 253 264 250 270 285 297 277 298 314 328
Lo PR 61 65 71 75 64 68 75 80 67 71 78 83 70 75 82 87 74 78 86 91 76 81 88 94
2700
MBh 88.2 89.9 94.1 100.4 86.1 87.8 91.9 98.1 84.1 85.7 89.7 95.7 82.0 83.6 87.6 93.4 77.9 79.4 83.2 88.7 72.2 73.6 77.1 82.2
S/T 0.90 0.87 0.79 0.64 0.93 0.90 0.81 0.66 0.96 0.92 0.83 0.68 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.99 0.89 0.73 1.00 1.00 0.90 0.73
∆T 27 27 25 22 27 27 25 22
27 27 25 22 28 27 26 22 27 27 25 22 25 25 24 20
kW 6.90 7.04 7.24 7.45 7.39 7.53 7.76 7.99 7.82 7.97 8.21 8.47 8.19 8.36 8.62 8.89 8.51 8.69 8.96 9.24 8.79 8.98 9.25 9.55
Amps
18.6 18.9 19.5 20.1 19.9 20.3 20.9 21.6 21.4 21.8 22.5 23.3 22.7 23.2 23.9 24.7 24.0 24.5 25.3 26.2 25.3 25.9 26.7 27.6
Hi PR 152 163 172 180 170 183 193 202 194 208 220 229 220 237 250 261 248 267 282 294 274 295 311 325
Lo PR 60 64 70 75 64 68 74 79 66 70 77 82 70 74 81 86 73 78 85 90 75 80 88 93
2363
MBh 81.4 83.0 86.9 92.7 79.5 81.0 84.9 90.5 77.6 79.1 82.8 88.4 75.7 77.2 80.8 86.2 71.9 73.3 76.8 81.9 66.6 67.9 71.1 75.9
S/T 0.87 0.84 0.76 0.61 0.90 0.87 0.78 0.64 0.92 0.89 0.80 0.65 0.95 0.92 0.83 0.67 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.96 0.87 0.71
∆T 28 27 26 22 28 27 26 22 28 27 26 22 28 28 26 23 28 27 26 22 26 25 24 21
kW 6.75 6.88 7.08 7.29 7.22 7.37 7.58 7.81 7.64 7.79 8.02 8.27 8.00 8.17 8.42 8.68 8.32 8.49 8.75 9.02 8.58 8.76 9.03 9.32
Amps 18.1 18.5 19.0 19.6 19.4 19.8 20.4 21.0 20.9 21.3 21.9 22.7 22.1 22.6 23.3 24.1 23.4 23.9 24.6 25.5 24.7 25.2 26.0 26.9
Hi PR 147 158 167 174 165 178 188 196 188 202 213 222 214 230 243 253 241 259 273 285 266 286 302 315
Lo PR 59 62 68 72 62 66 72 76 64 68 75 79 67 72 78 83 71 75 82 87 73 78 85 90
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power