produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
SS-GSCC www.goodmanmfg.com 19
expanded CoolinG data — GSC101203a* / ar120
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
70
4050
MBh 111.7 115.8 126.9 - 109.1 113.1 123.9 - 106.5 110.4 121.0 - 103.9 107.7 118.0 - 98.7 102.3 112.1 - 91.4 94.8 103.8 -
S/T 0.72 0.60 0.42 - 0.75 0.63 0.43 - 0.77 0.64 0.44 - 0.79 0.66 0.46 - 0.82 0.69 0.48 - 0.83 0.69 0.48 -
∆T 18 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 19 16 12 - 18 16 12 - 17 15 11 -
kW 8.78 8.95 9.21 - 9.40 9.59 9.88 - 9.95 10.15 10.46 - 10.44 10.65 10.98 - 10.85 11.07 11.42 - 11.20 11.44 11.80 -
Amps 21.7 22.2 22.9 - 23.3 23.9 24.6 - 25.2 25.8 26.6 - 26.8 27.4 28.2 - 28.4 29.0 29.9 - 30.0 30.7 31.6 -
Hi PR 135 146 154 - 152 164 173 - 173 186 196 - 197 212 224 - 221 238 252 - 245 263 278 -
Lo PR 58 62 68 - 62 66 72 - 64 68 74 - 67 72 78 - 71 75 82 - 73 78 85 -
3600
MBh 108.5 112.4 123.2 - 105.9 109.8 120.3 - 103.4 107.2 117.4 - 100.9 104.6 114.6 - 95.8 99.3 108.8 - 88.8 92.0 100.8 -
S/T 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.60 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.79 0.66 0.45 - 0.79 0.66 0.46 -
∆T 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 19 17 13 - 18 16 12 -
kW 8.72 8.89 9.15 - 9.33 9.52 9.80 - 9.88 10.08 10.38 - 10.36 10.57 10.89 - 10.76 10.99 11.33 - 11.12 11.35 11.70 -
Amps 21.6 22.0 22.7 - 23.2 23.7 24.4 - 25.0 25.5 26.3 - 26.6 27.2 28.0 - 28.1 28.8 29.7 - 29.7 30.4 31.4 -
Hi PR 134 144 152 - 150 162 171 - 171 184 194 - 195 210 221 - 219 236 249 - 242 261 275 -
Lo PR 58 61 67 - 61 65 71 - 63 68 74 - 67 71 77 - 70 74 81 - 72 77 84 -
3150
MBh 100.1 103.8 113.7 - 97.8 101.3 111.0 - 95.4 98.9 108.4
- 93.1 96.5 105.7 - 88.5 91.7 100.5 - 81.9 84.9 93.1 -
S/T 0.67 0.56 0.38 - 0.69 0.58 0.40 - 0.71 0.59 0.41 - 0.73 0.61 0.42 - 0.76 0.63 0.44 - 0.76 0.64 0.44 -
∆T 19 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 20 17 13 - 18 16 12 -
kW 8.53 8.69 8.94 - 9.13 9.31 9.58 - 9.65 9.85 10.14 - 10.12 10.32 10.64 - 10.51 10.73 11.06 - 10.85 11.08 11.42 -
Amps
21.0 21.5 22.1 - 22.6 23.1 23.8 - 24.4 24.9 25.7 - 25.9 26.5 27.3 - 27.4 28.0 28.9 - 28.9 29.6 30.5 -
Hi PR 130 140 148 - 146 157 166 - 166 179 189 - 189 203 215 - 213 229 242 - 235 253 267 -
Lo PR 56 60 65 - 59 63 69 - 62 65 71 - 65 69 75 - 68 72 79 - 70 75 81 -
75
4050
MBh 113.6 117.0 126.6 135.9 111.0 114.2 123.7 132.7 108.3 111.5 120.7 129.6 105.7 108.8 117.8 126.4 100.4 103.4 111.9 120.1 93.0 95.7 103.6 111.2
S/T 0.82 0.74 0.56 0.36 0.85 0.76 0.58 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38 0.90 0.81 0.61 0.39 0.94 0.84 0.63 0.41 0.94 0.84 0.64 0.41
∆T 21 20 16 11 21 20 16 11 21 20 16 11 22 20 16 11 21 20 16 11 20 18 15 10
kW 8.85 9.02 9.28 9.56 9.48 9.67 9.95 10.26 10.03 10.23 10.55 10.87 10.52 10.74 11.07 11.42 10.93 11.16 11.51 11.88 11.29 11.53 11.89 12.27
Amps 21.9 22.4 23.1 23.9 23.5 24.1 24.8 25.6 25.4 26.0 26.8 27.7 27.0 27.6 28.5 29.5 28.6 29.3 30.2 31.3 30.2 30.9 31.9 33.1
Hi PR 137 147 155 162 154 165 174 182 175 188 198 207 199 214 226 236 224 241 254 265 247 266 281 293
Lo PR 59 63 68 73 62 66 72 77 65 69 75 80 68 72 79 84 71 76 83 88 74 78 86 91
3600
MBh 110.3 113.6 122.9 131.9 107.7 110.9 120.1 128.9 105.2 108.3 117.2 125.8 102.6 105.6 114.3 122.7 97.5 100.4 108.6 116.6 90.3 93.0 100.6 108.0
S/T 0.78 0.70 0.53 0.34 0.81 0.73 0.55 0.35 0.83 0.75 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.89 0.80 0.60 0.39 0.90 0.81 0.61 0.39
∆T 22 20 17 12 22 21 17
12 22 21 17 12 23 21 17 12 22 20 17 12 21 19 16 11
kW 8.78 8.96 9.22 9.49 9.41 9.59 9.88 10.18 9.95 10.16 10.46 10.79 10.44 10.65 10.98 11.33 10.85 11.08 11.42 11.78 11.21 11.44 11.80 12.18
Amps
21.8 22.2 22.9 23.7 23.4 23.9 24.6 25.4 25.2 25.8 26.6 27.5 26.8 27.4 28.3 29.3 28.4 29.0 30.0 31.0 30.0 30.7 31.6 32.8
Hi PR 135 146 154 161 152 164 173 180 173 186 196 205 197 212 224 233 222 238 252 263 245 263 278 290
Lo PR 58 62 68 72 62 66 72 76 64 68 74 79 67 72 78 83 71 75 82 87 73 78 85 90
3150
MBh 101.8 104.8 113.5 121.8 99.4 102.4 110.8 118.9 97.1 99.9 108.2 116.1 94.7 97.5 105.5 113.3 90.0 92.6 100.3 107.6 83.3 85.8 92.9 99.7
S/T 0.76 0.68 0.51 0.33 0.78 0.70 0.53 0.34 0.80 0.72 0.54 0.35 0.83 0.74 0.56 0.36 0.86 0.77 0.58 0.37 0.87 0.78 0.59 0.38
∆T 22 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 23 21 17 12 21 19 16 11
kW 8.59 8.76 9.01 9.28 9.19 9.38 9.65 9.94 9.73 9.92 10.22 10.54 10.20 10.41 10.72 11.06 10.60 10.82 11.15 11.50 10.94 11.17 11.52 11.88
Amps 21.2 21.7 22.3 23.1 22.8 23.3 24.0 24.8 24.6 25.1 25.9 26.8 26.1 26.7 27.5 28.5 27.7 28.3 29.2 30.2 29.2 29.9 30.8 31.9
Hi PR 131 141 149 156 147 159 168 175 168 180 191 199 191 206 217 226 215 231 244 255 237 255 270 281
Lo PR 57 60 66 70 60 64 69 74 62 66 72 77 65 69 76 81 68 73 80 85 71 75 82 88
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects ACCA (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power