A SERVICE OF

logo

produCt SpeCifiCationS
produCt SpeCifiCationS
12 www.goodmanmfg.com SS-GSCC
expanded CoolinG dataGSC130603a* / CaCf061-a2B (Cont.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1913
MBh 57.8 59.1 63.1 67.5 56.5 57.7 61.6 65.9 55.1 56.3 60.2 64.3 53.8 55.0 58.7 62.8 51.1 52.2 55.8 59.6 47.3 48.4 51.7 55.2
S/T 0.87 0.82 0.66 0.50 0.90 0.85 0.69 0.51 0.93 0.87 0.71 0.53 0.96 0.90 0.73 0.55 1.00 0.93 0.76 0.57 1.00 0.94 0.76 0.57
∆T 24 23 20 16 25 23 20 16 25 24 20 16 25 24 21 16 25 23 20 16 23 22 19 15
kW 4.04 4.13 4.26 4.40 4.36 4.46 4.61 4.76 4.65 4.75 4.91 5.08 4.90 5.01 5.18 5.35 5.11 5.23 5.40 5.59 5.29 5.41 5.60 5.80
Amps 13.1 13.4 13.8 14.3 14.1 14.5 14.9 15.5 15.3 15.7 16.2 16.8 16.4 16.8 17.3 18.0 17.4 17.9 18.5 19.2 18.5 18.9 19.6 20.3
Hi PR 147 158 167 174 165 177 187 195 187 201 213 222 213 229 242 253 240 258 272 284 265 285 301 314
Lo PR 59 63 68 73 62 66 72 77 65 69 75 80 68 72 79 84 71 76 83 88 74 78 86 91
1700
MBh 56.1 57.4 61.3 65.5 54.8 56.0 59.9 64.0 53.5 54.7 58.4 62.5 52.2 53.4 57.0 60.9 49.6 50.7 54.2 57.9 45.9 46.9 50.2 53.6
S/T 0.83 0.78 0.63 0.47 0.86 0.81 0.66 0.49 0.88 0.83 0.67 0.50 0.91 0.85 0.70 0.52 0.95 0.89 0.72 0.54 0.95 0.89 0.73 0.54
∆T 25 24 21 17 26 24 21 17 26 24 21 17 26 25 21 17 25 24 21 17 24 23 20 16
kW 4.01 4.09 4.23 4.37 4.33 4.42 4.57 4.72 4.61 4.71 4.87 5.03 4.85 4.96 5.13 5.31 5.07 5.18 5.36 5.54 5.25 5.37 5.55 5.74
Amps 13.0 13.3 13.7 14.2 14.0 14.3 14.8 15.3 15.2 15.6 16.1 16.7 16.2 16.6 17.2 17.8 17.3 17.7 18.3 19.0 18.3 18.7 19.4 20.1
Hi PR 145 156 165 172 163 175 185 193 185 199 211 220 211 227 240 250 237 255 270 281 262 282 298 311
Lo PR 58 62 68 72 62 66 72 76 64 68 74 79 67 72 78 83 71 75 82 87 73 78 85 90
1488
MBh 51.8 52.9 56.6 60.5 50.6 51.7 55.2 59.1 49.4 50.5 53.9
57.6 48.2 49.2 52.6 56.2 45.8 46.8 50.0 53.4 42.4 43.3 46.3 49.5
S/T 0.80 0.75 0.61 0.46 0.83 0.78 0.63 0.47 0.85 0.80 0.65 0.49 0.88 0.82 0.67 0.50 0.91 0.86 0.70 0.52 0.92 0.86 0.70 0.52
∆T 26 25 21 17 26 25 22 17 26 25 22 17 26 25 22 17 26 25 22 17 24 23 20 16
kW 3.91 3.99 4.12 4.26 4.22 4.31 4.45 4.60 4.49 4.59 4.74 4.90 4.73 4.84 5.00 5.17 4.94 5.05 5.22 5.40 5.11 5.23 5.41 5.59
Amps 12.6 12.9 13.3 13.8 13.6 13.9 14.4 14.9 14.8 15.1 15.6 16.2 15.8 16.2 16.7 17.3 16.8 17.2 17.8 18.4 17.8 18.2 18.8 19.5
Hi PR 141 152 160 167 158 170 180 187 180 193 204 213 205 220 233 243 230 248 262 273 254 274 289 302
Lo PR 57 60 66 70 60 64 70 74 62 66 72 77 65 70 76 81 68 73 80 85 71 75 82 88
85
1913
MBh 58.8 60.0 62.8 67.0 57.5 58.6 61.3 65.4 56.1 57.2 59.9 63.9 54.7 55.8 58.4 62.3 52.0 53.0 55.5 59.2 48.2 49.1 51.4 54.8
S/T 0.91 0.88 0.80 0.65 0.95 0.91 0.82 0.67 0.97 0.94 0.84 0.69 1.00 0.97 0.87 0.71 1.00 1.00 0.91 0.73 1.00 1.00 0.91 0.74
∆T 26 25 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 26 26 24 21 25 25 24 21 23 24 23 20
kW 4.07 4.16 4.30 4.44 4.40 4.50 4.65 4.80 4.68 4.79 4.95 5.12 4.94 5.05 5.22 5.40 5.15 5.27 5.45 5.64 5.34 5.46 5.65 5.85
Amps 13.2 13.5 13.9 14.5 14.2 14.6 15.1 15.6 15.5 15.8 16.4 17.0 16.5 16.9 17.5 18.2 17.6 18.0 18.6 19.3 18.6 19.1 19.7 20.5
Hi PR 148 159 168 176 166 179 189 197 189 203 215 224 215 232 245 255 242 261 275 287 268 288 304 317
Lo PR 60 63 69 74 63 67 73 78 65 70 76 81 69 73 80 85 72 77 84 89 74 79 86 92
1700
MBh 57.1 58.2 61.0 65.0 55.8 56.9 59.6 63.5 54.5 55.5 58.1 62.0 53.1 54.2 56.7 60.5 50.5 51.4 53.9 57.5 46.7 47.7 49.9 53.2
S/T 0.87 0.84 0.76 0.62 0.90 0.87 0.79 0.64 0.93 0.89 0.81 0.65 0.96 0.92 0.83 0.67 0.99 0.96 0.86 0.70 1.00 0.96 0.87 0.71
∆T 27 26 25 22 27 27 25 22
27 27 25 22 27 27 26 22 27 27 25 22 25 25 23 20
kW 4.04 4.13 4.26 4.40 4.36 4.46 4.61 4.76 4.65 4.75 4.91 5.08 4.90 5.01 5.18 5.35 5.11 5.23 5.40 5.59 5.29 5.41 5.60 5.80
Amps
13.1 13.4 13.8 14.3 14.1 14.5 14.9 15.5 15.3 15.7 16.2 16.8 16.4 16.8 17.3 18.0 17.4 17.9 18.5 19.2 18.5 18.9 19.6 20.3
Hi PR 147 158 167 174 165 177 187 195 187 201 213 222 213 229 242 253 240 258 272 284 265 285 301 314
Lo PR 59 63 68 73 62 66 72 77 65 69 75 80 68 72 79 84 71 76 83 88 74 78 86 91
1488
MBh 52.7 53.7 56.3 60.0 51.5 52.5 55.0 58.6 50.3 51.2 53.7 57.2 49.0 50.0 52.3 55.8 46.6 47.5 49.7 53.1 43.1 44.0 46.1 49.1
S/T 0.84 0.81 0.73 0.59 0.87 0.84 0.76 0.61 0.89 0.86 0.78 0.63 0.92 0.89 0.80 0.65 0.96 0.92 0.83 0.68 0.96 0.93 0.84 0.68
∆T 27 27 25 22 28 27 26 22 28 27 26 22 28 27 26 22 28 27 26 22 26 25 24 21
kW 3.94 4.03 4.16 4.29 4.25 4.35 4.49 4.64 4.53 4.63 4.78 4.95 4.77 4.88 5.04 5.22 4.98 5.09 5.26 5.45 5.16 5.27 5.45 5.64
Amps 12.7 13.0 13.4 13.9 13.7 14.1 14.5 15.1 14.9 15.3 15.8 16.4 15.9 16.3 16.9 17.5 16.9 17.4 17.9 18.6 18.0 18.4 19.0 19.7
Hi PR 142 153 162 169 160 172 181 189 182 195 206 215 207 222 235 245 233 250 264 276 257 277 292 305
Lo PR 57 61 66 71 60 64 70 75 63 67 73 78 66 70 77 82 69 74 80 86 72 76 83 88
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. kW = Total system power