Liebert 600T MP3 Player User Manual


 
64 Appendix A - Site Planning Data
Table 5 Site Planning Data, 600 Volt Input
Table 6 Circuit Breaker Ratings
UPS Rating AC
Output
Voltage
Options Rectifier AC
Input Current
Inverter or
Bypass Out-
put Current
Required
Battery
Discon-
nect
Maximum
Battery
Current at
End of
Maximum
Heat Dissi-
pation
(BTU/Hr)
Dimensions
Inches
Approx.
Weight
Floor
Loading
(Lb/Sq Ft)
(concen-
kVA kW
Input
Filter
Input
Xfmr
Nom Max Nom Max
Rating
(Amperes)
Discharge
(Amperes)
Full Load
(WxDxH) (unpacked)
trated
loading)
500 400 600 NO NO 484 605 481 601 1,000 1,079 94,900 72x39x79 6,175 317
500 400 600 YES NO 449 561 481 601 1,000 1,079 99,600 72x39x79 6,375 327
500 400 600 NO YES 490 612 481 601 1,000 1,079 110,700 96x39x79 8,775 338
500 400 600 YES YES 454 567 481 601 1,000 1,079 115,500 96x39x79 8,975 345
500 450 600 NO NO 545 681 481 601 1,200 1,214 106,750 72x39x79 6,195 318
500 450 600 YES NO 505 631 481 601 1,200 1,214 112,050 72x39x79 6,395 328
500 450 600 NO YES 551 688 481 601 1,200 1,214 124,550 96x39x79 9,095 350
500 450 600 YES YES 510 638 481 601 1,200 1,214 129,950 96x39x79 9,295 358
625 500 600 NO NO 602 753 601 752 1,400 1,349 108,950 108x39x79 7,900 270
625 500 600 YES NO 559 699 601 752 1,400 1,349 118,650 108x39x79 8,120 278
625 500 600 NO YES 609 761 601 752 1,400 1,349 128,450 120x39x79 10,580 326
625 500 600 YES YES 554 705 601 752 1,400 1,349 134,400 120x39x79 10,800 332
750 600 600 NO NO 723 903 722 902 1,600 1,619 130,700 108x39x79 8,500 291
750 600 600 YES NO 671 839 722 902 1,600 1,619 142,350 108x39x79 8,720 298
750 600 600 NO YES 730 913 722 902 1,600 1,619 154,150 120x39x79 11,580 356
750 600 600 YES YES 677 846 722 902 1,600 1,619 161,250 120x39x79 11,800 363
750 675 600 NO YES 822 1027 722 902 1,600 1,822 173,400 120x39x79 11,880 366
750 675 600 YES YES 762 952 722 902 1,600 1,822 181,400 120x39x79 12,100 372
13 1,4,5,7,8,
9,11,12
2,3,5,7,8,
9,11,12
66,8,9,
11,12
UPS
Module
Input Input Breaker Ratings (Amps) Output and Bypass
Breaker Ratings (Amps)
kVA
Ratings
Voltage Frame Trip Interrupting
(KAIC)
Frame Trip Interrupting
(KAIC)
500 (400 kW) 480 1000 800 65 1000 900 65
500 (400 kW) 600 1000 700 42 1000 700 42
500 (450 kW) 480 1000 900 65 1000 900 65
500 (450 kW) 600 1000 700 42 1000 700 42
625 (500 kW) 480 1000 1000 65 1000 1000 65
625 (500 kW) 600 1000 800 42 1000 800 42
750 (600 kW) 480 1200 1100 65 1200 1100 65
750 (600 kW) 600 1000 1000 42 1000 1000 42
750 (675 kW) 480 1200 1200 65 1200 1100 65
750 (675 kW) 600 1200 1000 42 1200 1000 42